Коды стран и их коммуникационные возможности
В данном разделе приведена информация о сетевых коммуникационных возможностях по странам (или географическим областям) в соответствии с их двухбуквенными кодами ISO. Общая картина коммуникационных возможностей отражена на карте.
Для быстрого поиска страны можно выбрать ее двухбуквенный код из следующего списка:
| a | ad | ae | af | ag | ai | al | am | an | ao | aq | ar | as | at | au | aw | az | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | ba | bb | bd | be | bf | bg | bh | bi | bj | bm | bn | bo | br | bs | bt | bv | bw | by | bz | |
| c | ca | cc | cf | cg | ch | ci | ck | cl | cm | cn | co | cr | cs | cu | cv | cx | cy | cz | ||
| d | de | dj | dk | dm | do | dz | ||||||||||||||
| e | ec | ee | eg | eh | er | es | et | |||||||||||||
| f | fi | fj | fk | fm | fo | fr | fx | |||||||||||||
| g | ga | gb | gd | ge | gf | gh | gi | gl | gm | gn | gp | gq | gr | gs | gt | gu | gw | gy | ||
| h | hk | hm | hn | nr | ht | hu | ||||||||||||||
| i | id | ie | il | in | io | iq | ir | ir | it | |||||||||||
| j | jm | jo | ||||||||||||||||||
| k | ke | kg | kh | ki | km | kn | kp | kr | kw | ky | kz | |||||||||
| l | la | lb | lc | li | lk | lr | ls | lt | lu | lv | ly | |||||||||
| m | ma | mc | md | mh | mk | ml | mm | mn | mo | mp | mq | mr | ms | mt | mu | mv | mw | mx | my | mz |
| n | na | nc | ne | nf | ng | ni | nl | no | np | nr | nt | nu | nz | |||||||
| o | om | |||||||||||||||||||
| p | pa | pe | pf | pg | ph | pk | pl | pm | pn | pr | pt | pw | pz | |||||||
| q | qa | |||||||||||||||||||
| r | re | ro | ru | rw | ||||||||||||||||
| s | sa | sb | sc | sd | se | sg | sh | si | sj | sk | sl | sm | sn | so | sr | st | su | sv | sy | sz |
| t | tc | td | tf | tg | th | tj | tk | tm | tn | to | tp | tr | tt | tv | tw | tz | ||||
| u | ua | ug | uk | um | us | uy | uz | |||||||||||||
| v | va | vc | ve | vg | vi | vn | vu | |||||||||||||
| w | wf | ws | ||||||||||||||||||
| y | ye | yu | ||||||||||||||||||
| z | za | zm | zr | zw | ||||||||||||||||
| own | com | edu | gov | int | mil | net | org | arpa | nato |
| Код страны (ISO) | Страна | Ключ (см. Примечания) |
|---|---|---|
| GA | Габон (Gabon) | --- |
| GB | Великобритания (Great Britain (UK)) | IUF |
| GD | Гренада (Grenada) | -u- |
| GE | Грузия (Georgia) | IUF |
| GF | Гвиана (Фр.) (French Guiana) | -u- |
| GH | Гана (Ghana) | IUf |
| GI | Гибралтар (Брит.) (Gibraltar) | I-- |
| GL | Гренландия (Greenland) | I-- |
| GM | Гамбия (Gambia) | --f |
| GN | Гвинея (Guinea) | -u- |
| GP | Гваделупа (Фр.) (Guadeloupe) | -uf |
| GQ | Экваториальная Гвинея (Equatorial Guinea) | --- |
| GR | Греция (Greece) | IUF |
| GS | (S. Georgia and S. Sandwich Islands) | --- |
| GT | Гватемала (Guatemala) | Iuf |
| GU | о. Гуам (США) (Guam) | I-F |
| GW | Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau) | --- |
| GY | Гайана (Guyana) | -u- |
| HK | Гонконг (Брит.) (Hong Kong) | I-F |
| HM | острова Херд и МакДональд (Heard and McDonald Islands) | --- |
| HN | Гондурас (Honduras) | Iu- |
| HR | Хорватия (Croatia) | IuF |
| HT | Гаити (Haiti) | -u- |
| HU | Венгрия (Hungary) | IUF |
| ID | Индонезия (Indonesia) | IUF |
| IE | Ирландия (Ireland) | IUF |
| IL | Израиль (Israel) | IUF |
| IN | Индия (India) | IUF |
| IO | Британские территории в Индийском Океане (British Indian Ocean Territory) | --- |
| IQ | Ирак (Iraq) | --- |
| IR | Иран (Iran) | I-- |
| IS | Исландия (Iceland) | IUF |
| IT | Италия (Italy) | IUF |
| JM | Ямайка (Jamaica) | Iu- |
| JO | Иордания (Jordan) | I-f |
| JP | Япония (Japan) | IUF |
| KE | Кения (Kenya) | IUF |
| KG | Кыргызстан (Kyrgyzstan) | IU- |
| KH | Камбоджа (Cambodia) | -u- |
| KI | Кирибати (Kiribati) | -u- |
| KM | Коморские острова (Comoros) | --- |
| KN | Сент-Китс и Невис (Saint Kitts and Nevis) | --- |
| KP | Северная Корея (Korea (North)) | --- |
| KR | Южная Корея (Korea (South)) | IUF |
| KW | Кувейт (Kuwait) | I-- |
| KY | Каймановы острова (Брит.) (Cayman Islands) | I-- |
| KZ | Казахстан (Kazakhstan) | IUF |
| LA | Лаос (Laos) | -uf |
| LB | Ливан (Lebanon) | IU- |
| LC | Сент-Люсия (Saint Lucia) | Iu- |
| LI | Лихтенштейн (Liechtenstein) | I-f |
| LK | Шри-Ланка (Sri Lanka) | IU- |
| LR | Либерия (Liberia) | --- |
| LS | Лесото (Lesotho) | -u- |
| LT | Литва (Lithuania) | IUF |
| LU | Люксембург (Luxembourg) | IUF |
| LV | Латвия (Latvia) | IUF |
| LY | Ливия (Libya) | --- |
| MA | Марокко (Morocco) | IUf |
| MC | Монако (Monaco) | I-- |
| MD | Молдова (Moldova) | IuF |
| MG | Мадагаскар (Madagascar) | IU- |
| MH | Маршаловы острова (Marshall Islands) | -u- |
| MK | Македония (Macedonia) | Iu- |
| ML | Мали (Mali) | -Uf |
| MM | Мьянма (Myanmar) | --- |
| MN | Монголия (Mongolia) | I-- |
| MO | Макао (Macau) | I-F |
| MP | (Northern Mariana Islands) | --- |
| MQ | Мартиника (Фр.) (Martinique) | --- |
| MR | Мавритания (Mauritania) | --- |
| MS | Монтсеррат (Брит.) (Montserrat) | --- |
| MT | Мальта (Malta) | Iuf |
| MU | о. Маврикий (Mauritius) | Iuf |
| MV | Мальдивские острова (Maldives) | --- |
| MW | Малави (Malawi) | --f |
| MX | Мексика (Mexico) | IuF |
| MY | Малайзия (Malasia) | IUF |
| MZ | Мозамбик (Mozambique) | IUF |
| NA | Намибия (Namibia) | IU- |
| NC | Новая Каледония (Фр.) (New Calidonia) | -U- |
| NE | Нигер (Niger) | -U- |
| NF | о. Норфолк (Австрал.) (Norfolk Island) | --- |
| NG | Нигерия (Nigeria) | -Uf |
| NI | Никарагуа (Nicaragua) | Iu- |
| NL | Нидерланды (Netherlands) | IUF |
| NO | Норвегия (Norway) | IUF |
| NP | Непал (Nepal) | Iu- |
| NR | о. Науру (Nauru) | -u- |
| NT | (Neutral Zone) | --- |
| NU | о. Ниуэ (Н.Зел.) (Niue) | -u- |
| NZ | Новая Зеландия (New Zealand) | IUF |
Примечания:
Строчные буквы в указании коммуникационных возможностей обозначают минимальные возможности, а прописные - полномасштабные.
| Ключ | Тип коммуникационных возможностей |
| --- | Достоверных сведений нет |
| I | Internet |
| U | UUCP |
| F | Fidonet |
Возврат к выбору кода страны
Страны A-F
Страны O-Z
Карта сетевых коммуникационных возможностей (1996 год)



